Разведка API · Client-ID: 1459342 · 26 марта 2026
Список товаров с фильтрами по видимости, статусу, ID. Основной эндпоинт для получения каталога.
| Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| product_id | int | ID товара Ozon | 1664237741 |
| offer_id | string | Артикул продавца | 7221_WB_... |
| name | string | Название | Бойлер косвенного нагрева... |
| barcode | string | Штрихкод | 4610044993288 |
| description_category_id | int | ID категории описания | 17027485 |
| status | object | Статус: is_created, moderate_status, validation_state | |
| visible | bool | Видимость для покупателя | true |
Полная информация одного товара: все характеристики, фото, статус, категория, цены, комиссии.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| price.price | string | Текущая цена |
| price.old_price | string | Старая цена (зачёркнутая) |
| price.min_price | string | Минимальная допустимая |
| price.marketing_price | string | С учётом акций |
| commissions | object | Комиссии FBO, FBS, Direct |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| stocks[].type | string | fbo / fbs |
| stocks[].present | int | На складе |
| stocks[].reserved | int | В резерве |
Полные тексты описаний товаров.
Рейтинг и количество отзывов по SKU.
Полное дерево. Примеры: Хобби и творчество, Продукты, Книги, Электроника...
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| description_category_id | int | ID |
| category_name | string | Название |
| children | array | Вложенные |
Обязательные/необязательные характеристики. Ключевое для INC8 Channel Readiness.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| attribute_id | int | ID |
| name | string | Название |
| is_required | bool | Обязательная |
| type | string | Тип: String, Integer, Decimal |
| dictionary_id | int | ID словаря (enum) |
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| posting_number | string | Номер отправления |
| status | string | awaiting_packaging → driver_pickup → delivering → delivered |
| products[] | array | Товары: sku, name, quantity, price |
| analytics_data | object | Город, регион, способ доставки |
| financial_data | object | Суммы и комиссии |
39365356-0069-1 | driver_pickup · 44591461-0814-1 | delivering
Те же поля + warehouse_id. Пример: 19982368-0082-1 | delivering
Все финансовые операции: продажи, комиссии, штрафы, эквайринг, логистика.
| Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| operation_type | string | Тип операции | MarketplaceRedistribution, DefectFine, OperationSales |
| amount | float | Сумма (- = списание) | -103.32, -2000 |
| operation_date | datetime | Дата | 2026-03-01 |
| posting | object | Связанное отправление | |
| items[] | array | Товары | |
| services[] | array | Детализация: комиссия, логистика |
Генерация отчётов: товары, транзакции, возвраты. Результат по GET /v1/report/info.
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| warehouse_id | int | ID склада |
| name | string | Название |
| is_rfbs | bool | FBS? |
Химки 1, Склад габарит, Кавказский 2, Софьино, Петербург... (15 шт)
Остатки по каждому складу: sku, warehouse_name, item_amount, reserved_amount, promised_amount.
Гибкий запрос. Метрики: revenue, ordered_units, returns, hits_view, session_view, conversion. Измерения: sku, day, category, brand.
| Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| dimensions[].id | string | ID (SKU) | 1664237741 |
| dimensions[].name | string | Название | Бойлер 80л |
| metrics[] | float[] | Значения метрик | [973500, 15] |
SKU 1664237741: выручка 973 500₽, 15 заказов · SKU 2923348222: 402 000₽, 8 заказов
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | int | ID акции |
| title | string | Название |
| date_start / date_end | datetime | Период |
| is_participating | bool | Участвуем |
Эластичный бустинг, Максимальный бустинг... (7 шт)
Нет возвратов за период. Поля: return_id, posting_number, sku, status, return_reason.
Нет возвратов FBS за период.
Список чатов. Поля: chat_id, created_at, last_message, buyer_id.